跑跑卡丁车手游全车辆数据汇总 全部车辆基础数据汇总图

跑跑卡丁车手游中的车既然有这么多,这里小编带来的就是游戏中车辆数据的汇总,大家不是经常因为不知道那辆车更适合自己吗,这里就全部的车辆数据,大家可以自行对比,车子的性能是一方面,车的外观也是很重要的。

跑跑卡丁车手游全车辆数据汇总 全部车辆基础数据汇总图图片1

<td ali

车型 漂移 加速度 弯道 加速时间 集气速度 综合
平板 450 450 450 450 450 2250
威龙 505 512 536 608 504 2665
皮蛋卡丁 467 539 552 608 504 2670
突袭 483 544 552 608 517 2704
悦享猛禽 496 551 552 608 530 2737
香蕉车 569 627 623 608 597 3024
龟龟车 633 638 635 644 607 3157
马桶车 633 638 635 644 607 3157
驯鹿 637 645 648 674 607 3211
合金 620 662 660 784 627 3353
马拉松 666 655 648 784 617 3370
洛弟敞篷 671 677 671 723 645 3387
尖峰 612 703 704 700 679 3398
敞篷老爷车 685 669 671 743 636 3404
熊猫 674 689 704 718 671 3456
spyder 640 697 704 784 645 3470
爆裂 676 684 682 784 654 3480
独鱼兽 670 708 733 707 662 3480
创世 705 703 723 723 695 3549
金猪祈福车 681 721 742 787 679 3610
黄金敞篷 777 737 769 702 731
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片